Gewinner Qualifikationsrunde 2010
Gewinner der Qualifikation in München, 17.04.2010
| Name | Vorname | Wohnort | Instrument | Musikschule |
| Erlebach | Nadya | Unterschleißheim | Keyboard | Musikschule Unterschleißheim |
| Ensemble | ||||
| Götzendörfer | Lukas | Schonungen | Mehrere Keyboards bzw. E-Piano und Keyboard | Bernhard Schäfers Fun mit Musik |
| Becker | Jessica | Schonungen | Keyboard | Bernhard Schäfers Fun mit Musik |
| Greschik | Jessika | Schweinfurt | Keyboard | |
| Hornung | Manuela | Unterschleißheim | Keyboard | Musikschule Unterschleißheim |
| Namikawa | Kanade | Unterschleißheim | E-Orgel | Musikschule Unterschleißheim |
| Ensemble | ||||
| Schmied | Nico | Schweinfurt | Keyboard | |
| Scheuring | Lisa | Schweinfurt | Gesang | |
| Schmied | Nico | Schweinfurt | Keyboard | |
| Wang | Xi | Unterschleißheim | Mehrere Keyboards bzw. E-Piano und Keyboard | Musikschule Unterschleißheim |
| Ensemble | ||||
| Wolker | Andreas | Marksteinach | Keyboard | Bernhard Schäfer´s Fun mit Musik |
Gewinner der Qualifikation in Dresden, 18.04.2010
| Name | Vorname | Wohnort | Instrument | Musikschule |
| Ensemble | ||||
| Burmeister | Ludwig | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Brockpähler | Christoph | Dresden | E-Piano | Dresdner Tastenschule |
| Flemming | Moritz | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Ensemble | ||||
| Gerhardt | Luca Ruben | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Neumann | Luise | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Ensemble | ||||
| Götze | Marvin | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Walther | Christiana | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Pasold | Paula | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Grunert | Maximilian | Dresden | E-Piano | Dresdner Tastenschule |
| Ensemble | ||||
| Hoppe | Oscar | Dresden | E-Piano | Dresdner Tastenschule |
| Ebersbach | Lucas-Amadeus | Dresden | Trompete | Dresdner Tastenschule |
| Gaube | Philip | Dresden | Drums | Dresdner Tastenschule |
| Ensemble | ||||
| Menzel | Cornelius | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Reza | Anton | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Neumann | Pit | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Sändig | Maria | Dresden | Keyboard | Dresdner Tastenschule |
| Zenker | Philipp | Gera | Keyboard | Musik- und Kunstschule "Heinrich Schütz" |
Gewinner der Qualifikation in Hamburg, 24.04.2010
| Name | Vorname | Wohnort | Instrument | Musikschule |
| Ensemble | ||||
| Becker | Michael | Hermannsburg | Synthesizer | |
| Beuse | Simon | Lohne | Keyboard | |
| Chaves | Antonio | Salzhausen | Keyboard | |
| Dao | Michelle | Hamburg | E-Piano | Frankeys Musikschule |
| Eggert | Steffi | Demmin | Keyboard | |
| Martens | Florian | Hamburg | E-Piano | |
| Ensemble | ||||
| Nieweler | Amelie | Lippstadt | Mehrere Keyboards bzw. E-Piano und Keyboard | Musikschule Goth |
| Berensmeier | Carsten | Lippstadt | Keyboard | Musikschule Goth |
| Lötfering | Marius | Lippstadt | Keyboard | Musikschule Goth |
| Buccellato | Giuseppe | Lippstadt | Keyboard | Musikschule Goth |
| Ensemble | ||||
| Rohlff | Annike | Norderstedt | E-Piano | |
| Stein | Anne | Demmin | Keyboard | Musikschule Altentreptow/Demmin e.V. |
| Ensemble | ||||
| Stein | Anne | Demmin | Mehrere Keyboards bzw. E-Piano und Keyboard | Musikschule Altentreptow/Demmin e.V. |
| Krumm | Melina | Demmin | Keyboard | Musikschule Altentreptow/Demmin e.V. |
| Streich | Linda | Alt Tellin | Keyboard | |
| Weise | Vivienne | Hamburg | E-Piano | Frankeys Musikschule |
Gewinner der Qualifikation in Berlin, 25.04.2010
| Name | Vorname | Wohnort | Instrument | Musikschule |
| Flick | Lydia | Berlin | E-Piano | Fare Musica |
| Ensemble | ||||
| Gallien | Melissa | Bad Belzig | Keyboard | Kreismusikschule "Engelbert Humperdinck" Potsdam-Mittelmark |
| Gülken | Cem | Berlin | E-Piano | Fare Musica |
| Hahn | Isabell | Schrecksbach | Keyboard | Musikschule Schwalm-Eder |
| Ensemble | ||||
| Kranz | Sven | Berlin | E-Piano | Happy Music |
| Kalankan | Hazel | Berlin | Gesang | Happy Music |
| Reith | Daniel | Neukirchen | Keyboard | Musikschule Schwalm-Eder |
| Siewert | Chiara | Berlin | E-Orgel | |
| Sostmann | Dominik | Berlin | Mehrere Keyboards bzw. E-Piano und Keyboard | |
| Ensemble | ||||
| Wentz | Julia | Berlin | E-Piano | Fare Musica |
| Daniel | Svenja | Berlin | Gesang | Fare Musica |
| Otto | Emely | Berlin | Querflöte | Fare Musica |
| Wirsching | Julian | Berlin | Gesang+Triangel | Fare Musica |
Gewinner der Qualifikation in Mannheim, 08.05.2010
| Name | Vorname | Wohnort | Instrument | Musikschule |
| Böhringer | Michael | Sülzbach | E-Piano | |
| Geibel | Loris | Heilbronn | Keyboard | |
| Ensemble | ||||
| Herget | Julia | Lampertheim | Mehrere Keyboards bzw. E-Piano und Keyboard | Kids on Keys Schule für Tasteninstrumente |
| Bongartz | Maike | Lampertheim | Gesang | Kids on Keys Schule für Tasteninstrumente |
| Hohnschop | Florian | Neckarsteinach | Keyboard | |
| Holland | David | Oestrich-Winkel | E-Piano | |
| Langenmeier | Steffen | Freudenstadt | Keyboard | |
| Plein | Dominic | Dudenhofen | Keyboard | Musikschule Sternberger |
| Reuter | Anna-Lena | Mariazell | E-Orgel | |
| Schwarz | Jessica | Pfalzgrafenweiler | E-Orgel | Jugendmusikschule Allegro e.V. |
| Ensemble | ||||
| Schwarz | Joshua | Zellertal | E-Piano | Ortwin Sprenger |
Gewinner der Qualifikation in Köln, 09.05.2010
| Name | Vorname | Wohnort | Instrument | Musikschule |
| Ensemble | ||||
| Eckmann | Nadine | Ascheberg - Herbern | Keyboard | Musikschule Ascheberg e.V. |
| Herrmann | Sascha | Schöffengrund | E-Orgel | Musikschule Sieber Wetzlar |
| Jung | Melanie | Delbrück | Keyboard | RoVo Musikschule |
| Kagermeier | Mara | Hattingen | Keyboard | Musikschule Hattingen |
| Klaus | Daniel | Wesel | E-Piano | Theo Obermann |
| Morbusch | Mike | Ochtrup | Keyboard | |
| Oslender | Simon | Aachen | E-Orgel | |
| Rupprecht | Merle | Hohenstein | Keyboard | Musikschule Aarbergen |
| Sbirenda | Dennis | Recklinghausen | E-Orgel | YAMAHA Musikschule Dittrich |
| Schweinsberg | Peter | Lennestadt | Keyboard | Private Musikschule Manfred Klein |









